DLAD-3.6-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 3600 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
DLAD-3.6-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 3600 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
DLAD-32 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 32000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 860 |
DLAD-32-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 32000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN80 |
DLAD-32-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 32000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN80 |
DLAD-43,5 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 43500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 920 |
DLAD-43.5-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 43500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN100 |
DLAD-5,0 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 5000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 640 |
DLAD-5,0-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 5000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
DLAD-5,0-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 5000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
DLAD-53 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 53000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 900 |
DLAD-53-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 53000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN100 |
DLAD-53-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 53000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN100 |
DLAD-6,8 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 6800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 640 |
DLAD-6.8-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 6800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
DLAD-6.8-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 6800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
DLAD-67 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 67000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1450 |
DLAD-0,7 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 450 |
DLAD-1,2 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 1200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 470 |
DLAD-1.2-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 1200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
DLAD-1.2-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 1200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
DLAD-10,9 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 10900 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 770 |
DLAD-10.9-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 10900 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLAD-10.9-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 10900 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLAD-110-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 110000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 |
DLAD-110-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 110000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 |
DLAD-12,8 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 12800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 770 |
DLAD-12.8-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 12800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLAD-12.8-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 12800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLAD-16 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 16000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 750 |
DLAD-16-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 16000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 |
DLAD-16-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 16000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 |
DLAD-2,5 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 2500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 620 |