Smart 7 12 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 12 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
Focus 55 10 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 8800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLCY-33/35 CA компрессор винтовой
Производитель | DALI |
Давление, бар | 35 |
Мощность, кВт | 472.5 |
Питание | дизель |
Производительность, л/мин | 33000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | есть |
AS401КV 8,5 бар компрессор винтовой
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 8.5 |
Мощность, кВт | 162 + 162 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 49600 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 4 |
Smart 7 7 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 1300 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
Focus 55 12 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 12 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 7800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLCY-39/25 C компрессор винтовой
Производитель | DALI |
Давление, бар | 25 |
Мощность, кВт | 472.5 |
Питание | дизель |
Производительность, л/мин | 39000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | есть |
AS401КV 9,5 бар компрессор винтовой
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 9.5 |
Мощность, кВт | 162 + 162 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 49000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 4 |
Smart 7 8 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 1200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
Focus 55 7 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 10800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLCY-39/25 CA компрессор винтовой
Производитель | DALI |
Давление, бар | 25 |
Мощность, кВт | 472.5 |
Питание | дизель |
Производительность, л/мин | 39000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | есть |
AS41 7 бар компрессор винтовой
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 4800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
Smart 75 10 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 10900 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
Focus 55 8 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 10200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLCY-5/7 Y компрессор винтовой
Производитель | DALI |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | дизель |
Производительность, л/мин | 5000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | есть |
AS41 8,5 бар компрессор винтовой
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 8.5 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 4300 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
Smart 75 12 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 12 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 9800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
Focus 75 10 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 11200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLCY-5/7 К компрессор винтовой
Производитель | DALI |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | дизель |
Производительность, л/мин | 5000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | есть |
AS41 9,5 бар компрессор винтовой
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 9.5 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 3800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
Smart 75 7 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 13600 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
Focus 75 12 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 12 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 10500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLCY-6/7 Y компрессор винтовой
Производитель | DALI |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 71.5 |
Питание | дизель |
Производительность, л/мин | 6000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | есть |
AS501 7 бар компрессор винтовой
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 375 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 63960 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 5 |
Smart 75 8 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 13000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
Focus 75 7 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 13800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLCY-7.5/7 Y компрессор винтовой
Производитель | DALI |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 60 |
Питание | дизель |
Производительность, л/мин | 7500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | есть |
AS501 8,5 бар компрессор винтовой
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 8.5 |
Мощность, кВт | 375 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 59280 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 5 |
Производитель | SCC |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 520 - 1900 |
Размер выходного патрубка, дюйм | Multi-Air-Manager |
Focus 75 8 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 13200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
DLCY-7/7 Y компрессор винтовой
Производитель | DALI |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 60 |
Питание | дизель |
Производительность, л/мин | 7000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | есть |
AS501 9,5 бар компрессор винтовой
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 9.5 |
Мощность, кВт | 375 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 50230 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 5 |
Smart 18 12 бар компрессор винтовой
Производитель | SCC |
Давление, бар | 12 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 2000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |