AM150C-F01D-H фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 300 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/8 |
AM250C-F02D-H фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 750 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
AM250C-F03D-H фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 750 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
AMG150C-F01С фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 300 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/8 |
AMG150C-F02D-H фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 300 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
AMG150C-F02С фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 300 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
AMG250C-F02С фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 750 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
AMG250C-F03С фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 750 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
AMG350C-F03D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
AMG350C-F04D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
AMG450C-F04D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
AMG450C-F04D-H фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
AMG450C-F06D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
AMG450C-F06D-H фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
AMG550C-F06D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 3700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
AMG550C-F06D-H фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 3700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
AMG550C-F10D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 3700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
AMG550C-F10D-H фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 3700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
AMG650-F10D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 6000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
AMG650-F14D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 6000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
AMG850-F14D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 12000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
AMG850-F20D фильтр водоотделитель
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 12000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |