IDG10-F03 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 125 |
IDG100-F04 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 1190 |
IDG100LA-F04 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 400 |
IDG100SA-F04 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 230 |
IDG20-F03 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 250 |
IDG30A-F03 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 360 |
IDG30LA-F03 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 93 |
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 62 |
IDG50A-F03 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 586 |
IDG50LA-F03 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 135 |
IDG60-F04 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 725 |
IDG60LA-F04 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 224 |
IDG60SA-F04 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 75 |
IDG75-F04 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 900 |
IDG75LA-F04 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 308 |
IDG75SA-F04 мембранный осушитель
Давление, бар | 8,5 |
Производительность, л/мин | SMC |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха на входе, л/мин | 140 |