AME250C-F02 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 750 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME250C-F02-H фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 750 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME250C-F03 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 750 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME250C-F03С-H фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 750 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME350C-F03 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME350C-F03D-H фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME350C-F04 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME350C-F04D-H фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME450C-F04 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME450C-F04-H фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME450C-F06 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME450C-F06-H фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME550C-F06 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 3700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME550C-F06-H фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 3700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME550C-F10 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 3700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME550C-F10-H фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 3700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME650-F10 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 6000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME650-F14 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 6000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME850-F14 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 12000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AME850-F20 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 12000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFD20-F01C-A фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 550 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/8 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFD20-F02C-A фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 550 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFD30-F02D-A фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFD30-F03D-B фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFD40-F02D-A фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2400 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFD40-F03D-A фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2400 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFD40-F04D-A фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2400 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFD40-F06D-A фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2400 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFS056 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | OMEGA-AIR |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/8 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFS076 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | OMEGA-AIR |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFS106 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | OMEGA-AIR |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 2000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3/4 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFS1506 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | OMEGA-AIR |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 25000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |
AFS1776 фильтр сверхтонкой очистки
Производитель | OMEGA-AIR |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 28000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 1/2 |
Очистка от масла, мг/м³ | 0,01 |